ประกันรถยนต์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะว่าให้ความคุ้มครองในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น รถหาย ไฟไหม้รถ ซึ่งมีทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ให้เลือกกันตามต้องการ วันนี้ masii เลยได้นำ ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ มาฝากกัน ไปดูกันเลยว่ามีประกันรถยนต์ที่ใดบ้าง
เช็กราคา ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ
สำหรับ ประกันรถยนต์ ที่มาสินำมาแนะนำกันในวันนี้ บอกเลยว่าเหมาะกับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนแน่นอน มีทั้งประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3+ ซึ่งมีรายละเอียดความคุ้มครอง และแพ็กเกจประกันรถยนต์ดังต่อไปนี้
ความคุ้มครอง ประกันรถยนต์ชั้น 1
- คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของผู้เอาประกันและคู่กรณี
- คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันและคู่กรณี
- คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกัน แม้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถชนเสาไฟฟ้า หินดีด กระจกร้าว ยางแตก รถพลิกคว่ำ ตกถนน เป็นต้น
- คุ้มครองคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร
- คุ้มครองกรณีรถหาย ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม
- คุ้มครองเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
แพ็กเกจ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ปี 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ
บริษัทประกันภัย | คุ้มภัยโตเกียวมารีน | อาคเนย์ประกันภัย | เมืองไทยประกันภัย | ทิพยประกันภัย |
เบี้ยประกัน | 15,100-17,200 | 15,300 | 16,500 | 18,500 |
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ | ||||
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง | 150,000-300,000 | 150,000-350,000 | 100,000-600,000 | 200,000 |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ | 150,000-300,000 | 150,000-350,000 | 100,000-600,000 | 200,000 |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||||
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 (7 คน) | 100,000 (7 คน) | 100,000 (7 คน) | 200,000 (7 คน) |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 (7 คน) | 100,000 (7 คน) | 100,000 (7 คน) | 200,000 (7 คน) |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
อายุการรับประกัน | 2-15 ปี | 2-7 ปี | 1-10 ปี | 1-10 ปี |
หมายเหตุ* | สำหรับรถเก๋งกลุ่ม 3,4,5 รหัส 110 ใช้ส่วนบุคคล | เฉพาะ รถกลุ่ม 5 | เฉพาะ รถกลุ่ม 5 (ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี) รหัส 110 | เฉพาะ รถกลุ่ม 4 (รถเอเชียขนาดกลาง) |
บริษัทประกันภัย | อินทรประกันภัย | เจพี ประกันภัย | สินทรัพย์ประกันภัย | แอลเอ็มจี ประกันภัย |
แพ็กเกจ | ป.1 เซฟ เซฟ | ป.1 จี๊ดจ๊าด | ป.1 Chill Chill | ONE DD3 |
เบี้ยประกัน | 8,900 | 8,990 | 9,800 | 10,500 |
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ | ||||
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง | 100,000-500,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ | 100,000-500,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||||
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 (7 คน) | 100,000 (5 คน) | 50,000 (5 คน) | 100,000 (7 คน) |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 (7 คน) | 100,000 (5 คน) | 50,000 (5 คน) | 100,000 (7 คน) |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 200,000 |
อายุการรับประกัน | 2-15 ปี | ไม่เกิน 15 ปี | 2-15 ปี | 2-16 ปี |
หมายเหตุ* | เฉพาะ รถกลุ่ม 5 (ขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซี) รหัส 110 | สำหรับรถเก๋งกลุ่ม 3,4,5 รหัส 110 ใช้ส่วนบุคคล | สำหรับรถเก๋งกลุ่ม 3,4,5 รหัส 110 ใช้ส่วนบุคคล |
ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 2+
- คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของคู่กรณี
- คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์คันเอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี หรือชนกับรถยนต์เท่านั้น (รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซค์)
- คุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้รถ
- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- คุ้มครองเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
แพ็กเกจ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ ปี 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ
บริษัทประกันภัย | เอเชียประกันภัย | เมืองไทยประกันภัย | อาคเนย์ประกันภัย | ไทยศรีประกันภัย |
เบี้ยประกัน | 5,899 | 5,900 | 5,900 | 6,000 |
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ | ||||
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | 2,000 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
คุ้มครองน้ำท่วม | – | – | – | – |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||||
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 (7 คน) | 100,000 (7 คน) | 100,000 (5 คน) | 50,000 (5 คน) |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 (7 คน) | 100,000 (7 คน) | 50,000 (5 คน) | 50,000 (5 คน) |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
อายุการรับประกัน | ไม่จำกัดอายุรถ | 20 ปี | 2-25 | 20 ปี |
บริษัทประกันภัย | สินมั่นคงประกันภัย | เจพี ประกันภัย | เทเวศประกันภัย | วิริยะประกันภัย |
เบี้ยประกัน | 6,300 | 6,400 | 7,499 | 7,500 |
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ | ||||
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | ไม่มี | 2,000 | ไม่มี | ไม่มี |
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
คุ้มครองน้ำท่วม | – | – | – | – |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||||
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 (7 คน) | 100,000 (5 คน) | 100,000 (5 คน) | 50,000 (5 คน) |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 (7 คน) | 100,000 (5 คน) | 100,000 (5 คน) | 50,000 (5 คน) |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 |
อายุการรับประกัน | 20 ปี | 20 ปี | ไม่จำกัดอายุรถ | – |
ความคุ้มครองประกันรถยนต์ชั้น 3+
- คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของคู่กรณี
- คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์คันเอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี หรือชนกับรถยนต์เท่านั้น (รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซค์)
- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- คุ้มครองเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
- ไม่คุ้มครองกรณีรถหาย หรือไฟไหม้รถ
แพ็กเกจ ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ปี 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ
บริษัทประกันภัย | เมืองไทยประกันภัย | ไทยศรีประกันภัย | ไทยเศรษฐกิจประกันภัย | สินทรัพย์ประกันภัย |
เบี้ยประกัน | 4,900 | 4,900 | 4,999 | 5,300 |
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ | ||||
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 50,000 |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | ไม่มี | ไม่มี | 2,000 | ไม่มี |
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ | – | – | – | – |
คุ้มครองน้ำท่วม | – | – | – | – |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||||
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 (7 คน) | 50,000 (6 คน) | 50,000 (5 คน) | 50,000 (6 คน) |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 (7 คน) | 50,000 (6 คน) | 50,000 (5 คน) | 50,000 (6 คน) |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
อายุการรับประกัน | 20 ปี | 2-20 ปี | 25 ปี | 20 ปี |
บริษัทประกันภัย | อาคเนย์ประกันภัย | ซมโปะ | อินทรประกันภัย | เทเวศประกันภัย |
เบี้ยประกัน | 5,300 | 5,899 | 5,901 | 6,000 |
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ | ซ่อมอู่ |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/คน | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย/ครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 |
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ | ||||
ความเสียหายต่อรถยนต์/ครั้ง | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
รถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ | – | – | – | – |
คุ้มครองน้ำท่วม | – | – | – | – |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||||
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 (5 คน) | 100,000 (5 คน) | 50,000 (5 คน) | 100,000 (5 คน) |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 (5 คน) | 100,000 (5 คน) | 50,000 (5 คน) | 100,000 (5 คน) |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 |
อายุการรับประกัน | 2-25 ปี | 1-15 ปี | 20 ปี |
และนี่ก็คือ ประกันรถยนต์ 2563 ที่น่าสนใจ จากมาสิ ที่เพื่อนๆ สามารถเช็กราคาและเปรียบเทียบกันได้แบบง่ายๆ แต่หากใครที่ต้องการเลือกประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับเว็บไซต์มาสิได้เลย
สนใจสมัครประกันรถยนต์
หรือหากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.มาพูดคุยกับทีมงานมาสิได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราที่ @masii (มี @ ด้วยนะ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ ประกันมอเตอร์ไซค์ ประกันภัยโดรน ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมไปถึง สินเชื่อส่วนบุคคล และบัตรเครดิต จากสถาบันการเงินชั้นนำได้เลยค่ะ