 
        เวียบมาบรรจบกันอีกครั้งแล้วกับการแข่งขันกีฬาสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกกับ การแข่งขันกีฬา โอลิมปิก 2024 ที่ในครั้งนี้ประเทศฝรั่งเศสรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยการแข่งขันกีฬาได้มีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2567 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีตัวแทนนักกีฬาจาก 184 ประเทศ กว่า 10,500 คน เข้าร่วมแข่งขันใน 32 ชนิดกีฬา ซึ่งชิงรวมกว่า 329 เหรียญทอง นับได้ว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิก ในรอบ 100 ปี โดยรายละเอียดการแข่งขันตลอดจนกำหนดการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น วันนี้ มาสิ ได้เอามาอัปเดทให้ทุกคนได้อ่านกันที่นี่…..
ขอขอบคุณ : Khaosod Online, Thai PBS,wikipedia และ Thairat Sport
อุ่นใจทุกทริป ตลอดการเดินทาง กับ ประกันการเดินทาง
อัปเดตที่นี่ ตารางแข่ง โอลิมปิก 2024 Olympics Paris 2024 วันไหนมีกีฬาอะไรแข่งบ้าง ไปเช็คกัน!
กีฬาโอลิมปิก (Olympic Games)
กีฬาโอลิมปิก (Olympic Games) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศที่สำคัญ มีทั้งกีฬาฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยมีนักกีฬากว่าพันคนเข้าร่วมการแข่งขันในหลายชนิดกีฬา ซึ่งกีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี โดยผลัดกันระหว่างโอลิมปิกฤดูร้อนกับโอลิมปิกฤดูหนาวห่างกันทุก 2 ปี
ในการสร้างสรรค์กีฬา โอลิมปิก ได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬาโอลิมปิกโบราณที่เคยจัดขึ้นในโอลิมเปีย กรีซ จากในระหว่างศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 4 วิวัฒนาการของกระบวนการโอลิมปิกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 20 และ 21 ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อกีฬาโอลิมปิกหลายประการ การปรับแก้บางอย่างรวมไปถึง การริเริ่มโอลิมปิกฤดูหนาวเพื่อแข่งขันกีฬาน้ำแข็งและฤดูหนาว กีฬาพาราลิมปิกเพื่อนักกีฬาที่มีความพิการทางร่างกาย และกีฬาโอลิมปิกเยาวชนเพื่อนักกีฬาวัยรุ่น เป็นต้น

ขอขอบคุณภาพโดย : Paris 2024
ตามกฎบัตรโอลิมปิก (Olympic Charter) สัญลักษณ์ 5 ห่วงโอลิมปิกที่โลกคุ้นตากันดีถูกออกแบบโดยบารง ปิแยร์ เดอ กูแบร์กแต็ง บิดาโอลิมปิกสมัยใหม่ชาวฝรั่งเศส ในปี 1913 มี 2 สัญลักษณ์ (double symbolism) ซ้อนกันอยู่ในห่วงทั้ง 5 โดยสื่อถึงทวีปทั้ง 5 ประกอบด้วย ยุโรป, แอฟริกา, เอเชีย, อเมริกา และโอเชียเนีย สีตามที่เห็นบวกพื้นสีขาวทั้ง 5 ห่วงนี้ แทน 5 ภาคส่วนของโลกที่อยู่ในขบวนการโอลิมปิก (Olympic Movement) และพร้อมยอมรับในการแข่งขันที่หลากหลาย แต่ละสีไม่ได้อิงกับทวีปใด ซึ่งสีที่ใช้ทั้ง 6 สี (รวมพื้น) หมายรวมถึงทุกชาติโดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากธงชาติของทุกประเทศต้องมีสีใดสีหนึ่งใน 6 สีนี้เป็นอย่างน้อย
Olympics 2024 Paris Game

ขอขอบคุณภาพโดย : Paris 2024
ในรอบ 100 ปี กับการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา โอลิมปิก โดยการแข่งขันกีฬา โอลิมปิก 2024 ถือเป็นโอลิมปิกครั้งที่ 3 ของ “ประเทศฝรั่งเศส” หลังครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1900 และ ค.ศ.1924 อีกทั้ง “กรุงปารีส” นับได้ว่าเป็นเมืองแห่งที่ 2 ของโลก ที่จัดมหกรรมกีฬาครั้งยิ่งใหญ่นี้มาแล้ว 3 ครั้ง โดย “ลอนดอน” ของอังกฤษเป็นเมืองแรกที่จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 1908, 1948 และ 2012
โดยในการการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีส เมื่อครั้งปี ค.ศ.1900 เป็นครั้งแรกที่โลกได้เห็น “ผู้หญิง” เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก ต่อมาในปี ค.ศ.1924 การจัดการแข่งขันครั้งที่ 2 ฝรั่งเศส ได้มีการสร้าง “หมู่บ้านโอลิมปิก” แห่งแรกขึ้นด้วย
ในการแข่งขันกีฬา โอลิมปิก ครั้งนี้ มีตัวแทนนักกีฬาจาก 184 ประเทศเข้าร่วม โดยฝรั่งเศส”จะต้อนรับนักกีฬา 10,500 คน จากทั่วโลกมาร่วมการแข่งขันใน 32 ชนิดกีฬา ชิงเหรียญรางวัลรวมกว่า 329 เหรียญทอง ซึ่งในจำนวนนักกีฬากว่าหมื่นคนครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิก ที่จำนวนนักกีฬาหญิงและชายมีสัดส่วนเท่ากัน คือ 50 – 50 อีกด้วย

ขอขอบคุณภาพโดย : Paris 2024
ตารางการแข่งโอลิมปิก 2024
ตารางการแข่งโอลิมปิก 2024 มีกีฬาอะไรบ้าง วัน-เวลาแข่งขัน ดังนี้
| วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 | ฟุตบอล และรักบี้ 7 คน | 
| วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 | ฟุตบอล, แฮนด์บอล และรักบี้ 7 คน | 
| วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 | พิธีเปิด | 
| วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 | ยิมนาสติกสากล, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสลาลอม, จักรยานแข่งถนน, กระโดดน้ำ, ขี่ม้า, ปัญจกรีฑา, ฟุตบอล, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, พายเรือ, รักบี้ 7 คน, ยิงปืน, สเกตบอร์ด, โต้คลื่น, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, วอลเลย์บอล และโปโลน้ำ | 
| วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 | ยิงธนู, ยิมนาสติกสากล, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสลาลอม, จักรยานเสือเขา, ขี่ม้า, ปัญจกรีฑา, ฟุตบอล, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, พายเรือ, รักบี้ 7 คน, พายเรือใบ, ยิงปืน, สเกตบอร์ด, โต้คลื่น, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, วอลเลย์บอล และโปโลน้ำ | 
| วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 | ยิงธนู, ยิมนาสติกสากล, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสลาลอม, จักรยานเสือเขา, กระโดดน้ำ, ขี่ม้า, ปัญจกรีฑา, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, พายเรือ, รักบี้ 7 คน, พายเรือใบ, ยิงปืน, โต้คลื่น, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, วอลเลย์บอล และโปโลน้ำ | 
| วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 | บาสเกตบอล 3×3, ยิงธนู, ยิมนาสติกสากล, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสลาลอม, จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ฟรีสไตล์, ขี่ม้า, ปัญจกรีฑา, ฟุตบอล, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, พายเรือ, รักบี้ 7 คน, พายเรือใบ, ยิงปืน, โต้คลื่น, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, ไตรกีฬา, วอลเลย์บอล และโปโลน้ำ | 
| วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 | บาสเกตบอล 3×3, ยิงธนู, ยิมนาสติกสากล, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสลาลอม, จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ฟรีสไตล์, กระโดดน้ำ, ขี่ม้า, ปัญจกรีฑา, ฟุตบอล, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, พายเรือ, พายเรือใบ, ยิงปืน, โต้คลื่น, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, ไตรกีฬา, วอลเลย์บอล และโปโลน้ำ | 

| วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567 | บาสเกตบอล 3×3, ยิงธนู, ยิมนาสติกสากล, กรีฑา, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด. มวยสากล, แคนูประเภทสลาลอม, จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์แรซซิ่ง, ขี่ม้า, ปัญจกรีฑา, กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, พายเรือ, พายเรือใบ, ยิงปืน, โต้คลื่น, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, วอลเลย์บอล และโปโลน้ำ | 
| วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 | บาสเกตบอล 3×3, ยิงธนู, กรีฑา, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสลาลอม, จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์แรซซิ่ง, กระโดดน้ำ, ขี่ม้า, ปัญจกรีฑา, ฟุตบอล, กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, พายเรือ, พายเรือใบ, ยิงปืน, โต้คลื่น, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, ยิมนาสติกแทรมโพลีน, วอลเลย์บอล และโปโลน้ำ | 
| วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 | บาสเกตบอล 3×3, ยิงธนู, ยิมนาสติกสากล, กรีฑา, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสลาลอม, จักรยานแข่งถนน, ขี่ม้า, ปัญจกรีฑา, ฟุตบอล, กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ยูโด, พายเรือ, พายเรือใบ, ยิงปืน, โต้คลื่น, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, วอลเลย์บอล และโปโลน้ำ | 
| วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 | บาสเกตบอล 3×3, ยิงธนู, ยิมนาสติกสากล, กรีฑา, แบดมินตัน, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสลาลอม จักรยานแข่งถนน, ขี่ม้า, ปัญจกรีฑา, กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, พายเรือใบ, ยิงปืน, โต้คลื่น, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, ไตรกีฬา, วอลเลย์บอล และโปโลน้ำ | 
| วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567 | บาสเกตบอล 3×3, ยิมนาสติกสากล, ระบำใต้น้ำ, กรีฑา, แบดมินตัน, วอลเลย์บอลชายหาด, แคนูประเภทสลาลอม, จักรยานแบบลู่, กระโดดน้ำ, ขี่ม้า, ฟุตบอล, ฮอกกี้, พายเรือใบ, ยิงปืน, ปีนหน้าผา, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอล, โปโลน้ำ และมวยปล้ำ | 
| วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567 | ระบำใต้น้ำ, กรีฑา, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสปริ๊นท์, จักรยานแบบลู่, กระโดดน้ำ,ขี่ม้า, ฟุตบอล, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, พายเรือใบ, สเกตบอร์ด, ปีนหน้าผา, เทเบิลเทนนิส, วอลเลย์บอล, โปโลน้ำ และมวยปล้ำ | 
| วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 | ระบำใต้น้ำ, กรีฑา, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสปริ๊นท์, จักรยานแบบลู่, กระโดดน้ำ, กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, พายเรือใบ, สเกตบอร์ด, ปีนหน้าผา, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, วอลเลย์บอล, โปโลน้ำ, ยกน้ำหนัก และมวยปล้ำ | 
| วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567 | กรีฑา, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, แคนูประเภทสปริ๊นท์, จักรยานแบบลู่, กระโดดน้ำ, ฟุตบอล, กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ฮอกกี้, ว่ายน้ำมาราธอน, ปัญจกีฬา, ยิมนาสติกลีลา, พายเรือใบ, ปีนหน้าผา, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, วอลเลย์บอล, โปโลน้ำ, ยกน้ำหนัก และมวยปล้ำ | 
| วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 | ระบำใต้น้ำ, กรีฑา, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, เบรกกิ้งแดนซ์, แคนูประเภทสปริ๊นท์, จักรยานแบบลู่, กระโดดน้ำ, ฟุตบอล, กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ปัญจกีฬา, ยิมนาสติกลีลา, ปีนหน้าผา, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, วอลเลย์บอล, โปโลน้ำ, ยกน้ำหนัก และมวยปล้ำ | 
| วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 | ระบำใต้น้ำ, กรีฑา, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด, มวยสากล, เบรกกิ้งแดนซ์, แคนูประเภทสปริ๊นท์, จักรยานแบบลู่, กระโดดน้ำ, ฟุตบอล, กอล์ฟ, แฮนด์บอล, ปัญจกีฬา, ยิมนาสติกลีลา, ปีนหน้าผา, เทเบิลเทนนิส, เทควันโด, วอลเลย์บอล, โปโลน้ำ, ยกน้ำหนัก และมวยปล้ำ | 
| วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 | พิธีเปิด-ปิด, ระบำใต้น้ำ, กรีฑา, บาสเกตบอล, จักรยานแบบลู่, ปัญจกีฬา, วอลเลย์บอล, โปโลน้ำ, ยกน้ำหนัก และมวยปล้ำ | 
ร่วมส่งกำลังใจ เชียร์ 51 นักกีฬาไทย ลุยศึกโอลิมปิก 2024
ในการแข่งขันกิฬาโอลิมปิก 2024 นี้ นักกีฬาไทย คว้าโควตาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก ปารีส 51 คน จาก 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา 2 คน, ยิงปืน 3 คน, จักรยาน 4 คน, มวยสากล 8 คน, เรือใบ 4 คน, ขี่ม้า 1 คน, เทควันโด 3 คน, เทเบิลเทนนิส 3 คน, เรือพาย 1 คน, ยกน้ำหนัก 4 คน, แบดมินตัน 9 คน, กอล์ฟ 4 คน, ว่ายน้ำ 2 คน, กีฬาเอ็กซ์ตรีม 1 คน, ยูโด 1 คน อีกทั้ง ในการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาไทย สเก็ตบอร์ดหญิงทีมชาติไทย วัย 12 ปี เข้าร่วมด้วย ซึ่งถือได้ว่านักกีฬาไทยที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ เเละถือเป็นครั้งแรกของวงการสเก็ตบอร์ดไทย

…………………………….
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว มาสิ ได้เอามาอัพเดทให้ทุกคนได้อ่านกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ไหน เป้าหมายการเดินทางจะเป็นอย่างไร เรื่องของเอกสารและการเตรียมความก็เป็นเรื่องที่เราควรใส่ใจ แต่จะดีขึ้นไปอีกหรือไม่หากเรามีการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกปัญหาที่อาจจะขึ้นระหว่างการเดินกับ ประกันเดินทาง ที่ให้ความคุ้มครองครบ ไม่ว่าจะเจ็บป่วย ไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง ถูกยกเลิกการเดินทาง หรือ ของสูญหาย ให้คุณสนุกกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง
ประกันการเดินทางต่างประเทศ V Travel Comprehensive
วิริยะประกันภัย
ประกันการเดินทางต่างประเทศ V Travel Comprehensive ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาท คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมงได้รับรองจากสถานทูต สำหรับการยื่นวี่ซ่าในกลุ่เชงเก้น ยื่นวีซ่าไม่ผ่านรับเงินคืน 100% มีแผนประกันหลากหลาย ได้รับความคุ้มครองหลักล้านในราคาสบายกระเป๋า
| ความคุ้มครอง ( Insurance Coverage ) : | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | ||||
| วี ชัวร์ | วี ซิลด์ | วี สมาร์ท | วีเซฟเวอร์ | ||
| 1 เดือน – 70 ปี | 1 เดือน -85 ปี | ||||
| 1. *การรักษาพยาบาล Medical Expense | |||||
| การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
| การรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย | 200,000 | 100,000 | 50,000 | – | |
| 2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถ้าวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
| 3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
| 4. การส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
| 5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | |
| 6. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้เอาประกันภัย ที่โรงพยาบาลในต่างประเทศ | 250,000 | 100,000 | – | – | |
| 7. การเดินทางเยี่ยมผู้เอาประกันภัยสำหรับเพื่อนร่วมเดินทาง | 50,000 | 30,000 | – | – | |
| 8. การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ | 250,000 | 100,000 | – | – | |
| 9. การชดเชยรายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในวันละ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง) | 3,000 | 2,000 | 1,000 | – | |
| 10. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิ้นส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค(จ่ายค่าทดแทนจำนวน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่หรือชุด) | 100,000 | 30,000 | 10,000 | – | |
| 11. การสูญหายของเอกสารการเดินทาง (กรณีสูญหายจากการลักทรัพย์ จำกัดค่าทดแทน ไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) | 20,000 | 10,000 | 5,000 | – | |
| 12. การบอกเลิกการเดินทาง | 500,000 | 100,000 | 50,000 | – | |
| 13. การลดจำนวนวันเดินทาง | 500,000 | 100,000 | – | – | |
| 14. การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้า ทุกๆ เวลา 6 ชม. เต็มต่อเนื่อง) | 40,000 | 20,000 | 5,000 | – | |
| 15. การพลาดการต่อเที่ยวบิน (10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าทุกๆ เวลา 6 ชม. เต็มต่อเนื่อง) | 40,000 | 20,000 | – | – | |
| 16. การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน (10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าทุกๆ เวลา 6 ชม. เต็มต่อเนื่อง) | 40,000 | 20,000 | – | – | |
| 17. การพลาดเที่ยวบินเนื่องจากระบบการจัดจำหน่าย ตั๋วของสายการบิน (10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้า ทุกๆ เวลา 6 ชม. เต็มต่อเนื่อง) | 40,000 | 20,000 | – | – | |
| 18. ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (จ่ายตามจริงไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าทุกๆ เวลา 6 ซม. เต็มต่อเนื่อง) | 40,000 | 20,000 | 5,000 | – | |
| 19. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน | 100,000 | 50,000 | – | – | |
| 20. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า | 10,000 | 10,000 | – | – | |
| 21. ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น | 2,000 | 1,000 | – | – | |
| 22. การขยายระยะเวลาการเดินทางอัตโนมัติ ไม่เกิน 7 วัน | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | |
| เบี้ยประกันเริ่มต้น | วี ชัวร์ | วี ซิลด์ | วี สมาร์ท | วีเซฟเวอร์ | |
| 1 เดือน-70 ปี | 1 เดือน-70 ปี | 1 เดือน-70 ปี | 1 เดือน – 70 ปี | 71-85 ปี | |
| แผนรายเที่ยว | 850 | 515 | 340 | 195 | 250 | 
| แผนรายปี | – | 4,350 | 3,250 | – | |
เงื่อนไขการสมัคร
- รับประกันผู้มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน จนถึง 85 ปี
- ผู้เดินทางจะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
- เดินทางโดยพาหนะเพื่อการพาณิชย์ซึ่งมีตารางเวลาการเดินทางอย่างชัดเจน
- สามารถซื้อสูงสุดได้ 1 กรมธรรม์ ต่อการเดินทางในแต่ละทริป
- ผู้เอาประกันภัยจะต้องซื้อประกันการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางตามตารางเวลาเดินทาง
- กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
ข้อยกเว้นที่สำคัญ
- โรดที่เป็นมาก่อนหรืออาการสืบเนื่องจากโรคนั้นๆ เช่น โรดหัวใจ ความดัน เบาหวาน
- การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
- การติดสารเสพติด การบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา
- กีฬาเสี่ยงภัย เช่น แข่งสกี แข่งเจ็ทสกี ดำน้ำลึก บันจี้จั๊มพ์
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii ( มี @ ด้วยนะ ) เพื่อติดตามข่าวสารและบทความดีๆ ที่ มาสิบล็อก เกี่ยวกับ ประกันวินาศภัย ประกันรถยนต์ ประกันรถมอเตอร์ไซด์ ประกันสุขภาพ ประกันโดรน ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันภาคธุรกิจ และพ.ร.บ. รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันการเดินทาง
 Please become Masii Fan Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh Website: www.masii.co.th Blog: https://masii.co.th/blog Line: @masii Tel: 02 710 3100 Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri Twitter: twitter.com/MasiiGroup #สินเชื่อ #สินเชื่อส่วนบุคคล #ประกัน #สินเชื่อประกันการเดินทาง #รถแลกเงิน #บ้านแลกเงิน #สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด #เงินด่วนทันใจ #สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน #เงินสด #เงินก้อน #เงินด่วน #เงินกู้ทันใจ #masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก #เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า #ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า #SimplifiedComparison 
 
            




